
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
CATEGORIES D'AGES / COTISATION Saison 2024 | |||
CATEGORIES D'AGE | Année de Naissance | COTISATION | |
EVEIL ATHLETIQUE | 2015 à 2017 |
190 € (*) | |
POUSSIN MASC. | POM | 2013 et 2014 | 170 € (*) |
POUSSINE FEM. | POF | ||
BENJAMIN MASC. | BEM | 2011 et 2012 | |
BENJAMINE FEM. | BEF | ||
MINIME MASC. | MIM | 2009 et 2010 | |
MINIME FEM. | MIF | ||
CADET MASC. | CAM | 2007 et 2008 | |
CADETTE FEM. | CAF | ||
JUNIOR MASC. | JUM | 2005 et 2006 | |
JUNIOR FEM. | JUF | ||
ESPOIR MASC. | ESM | 2002 à 2004 | |
ESPOIR FEM. | ESF | ||
SENIOR MASC. | SEM | 1990 à 2001 | |
SENIOR FEM. | SEF | ||
MASTER MASC. | VEM | 1989 et avant | |
MASTER FEM. | VEF | ||
DIRIGEANT | - | - |
(*) + 20€ au titre de droit d'entrée dans le cas d'une 1ère adhésion