Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
CATEGORIES D'AGES / COTISATION Saison 2025 | |||
CATEGORIES D'AGE | Année de Naissance | COTISATION | |
EVEIL ATHLETIQUE | 2016 à 2018 |
190 € (*) | |
POUSSIN MASC. | POM | 2014 et 2015 | 170 € (*) |
POUSSINE FEM. | POF | ||
BENJAMIN MASC. | BEM | 2012 et 2013 | |
BENJAMINE FEM. | BEF | ||
MINIME MASC. | MIM | 2010 et 2011 | |
MINIME FEM. | MIF | ||
CADET MASC. | CAM | 2008 et 2009 | |
CADETTE FEM. | CAF | ||
JUNIOR MASC. | JUM | 2006 et 2007 | |
JUNIOR FEM. | JUF | ||
ESPOIR MASC. | ESM | 2003 à 2005 | |
ESPOIR FEM. | ESF | ||
SENIOR MASC. | SEM | 1991 à 2002 | |
SENIOR FEM. | SEF | ||
MASTER MASC. | VEM | 1990 et avant | |
MASTER FEM. | VEF | ||
DIRIGEANT | - | - |
(*) + 20€ au titre de droit d'entrée dans le cas d'une 1ère adhésion